尺寸 | 安裝方式 | 絲桿規(guī)格 |
Size | Fitting type | Threadedstem size |
2.5" | 絲桿萬向 Threadedstem swivel | M12X30 C=19 |
3" | ||
4" | ||
5" |
Product | Model | WhellDiameter(mm) | Load Capacity (KG) | Height (mm) | Swivel Raclius (mm) | Wheel Width (mm) | Bearing |
產(chǎn)品 | 型號 | 輪徑 | 承重 | 安裝高度 | 輪子轉(zhuǎn)動半徑 | 輪寬 | 輪軸 |
亞光灰+GTPE-1 防纏蓋 | 03-CU2-031X63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-CU2-031X75 | 75 | 85 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-CU2-031X100 | 100 | 115 | 133 | 86 | |||
03-CU2-031X125 | |||||||
掛鉻+KTPE-1 防纏蓋 | 03-R2-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R2-031K75 | 75 | 85 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-R2-031K100 | 100 | 115 | 133 | 86 | |||
03-R2-031K125 | |||||||
掛鉻+EPU-2 | 03-R2-222E63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R2-222E75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-R2-222E100 | 100 | 125 | 133 | 86 | |||
03-R2-222E125 | |||||||
掛鉻+GPP-1 防纏蓋 | 03-R2-411G63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R2-411G75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-R2-411G100 | 100 | 125 | 133 | 86 | |||
03-R2-411G125 | |||||||
掛鉻+WPA-2 | 03-R2-411G63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-R2-411G75 | 75 | 110 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-R2-411G100 | 100 | 135 | 133 | 86 | |||
03-R2-411G125 | |||||||
鋅+KTPE-1 防纏蓋 | 03-Z2-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-Z2-031K75 | 75 | 85 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-Z2-031K100 | 100 | 115 | 133 | 86 | |||
03-Z2-031K125 | |||||||
鋅+EPU-2 | 03-Z2-222E63 | 雙軸承 Doutle Bearing | |||||
03-Z2-222E75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-Z2-222E100 | 100 | 125 | 133 | 86 | |||
03-Z2-222E125 | |||||||
鋅+KTPE-1 防纏蓋 | 03-Z2-411G63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-Z2-411G75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-Z2-411G100 | 100 | 125 | 133 | 86 | |||
03-Z2-411G125 | |||||||
鋅+WPA-2 | 03-Z2-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-Z2-432W75 | 75 | 110 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-Z2-432W100 | 100 | 135 | 133 | 86 | |||
03-Z2-432W125 | |||||||
電泳+KTPE-1 防纏蓋 | 03-B2-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-B2-031K75 | 75 | 85 | 108.5 | 70 | 32 | ||
03-B2-031K100 | 100 | 115 | 133 | 86 | |||
03-B2-031K125 |