尺寸 | 安裝方式 | 底板大小 | 安裝孔距 | 安裝孔 |
Size | Fitting type | Plate size | Hole spacing | Hole diameter |
2.5" | 平底活動 Top plate Swivel | 95X65 | 78X45 | 8.5 |
3" | ||||
4" | ||||
5" |
Product | Model | WhellDiameter(mm) | Load Capacity (KG) | Height (mm) | Swivel Radius (mm) | Wheel Width (mm) | Bearing |
產(chǎn)品 | 型號 | 輪徑 | 承重 | 安裝高度 | 輪子轉(zhuǎn)動半徑 | 輪寬 | 輪軸 |
啞光灰+GTPE-1 防纏蓋 | 03-CU1-031X63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-CU1-031X75 | 75 | 85 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-CU1-031X100 | 100 | 115 | 130 | 86 | |||
03-CU1-031X125 | |||||||
掛鉻+KTPE-1 防纏蓋 | 03-R1-031X63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R1-031X75 | 75 | 85 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-R1-031X100 | 100 | 115 | 130 | 86 | |||
03-R1-031X125 | |||||||
掛鉻+EPU-2 | 03-R1-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-R1-222E75 | 75 | 105 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-R1-222E100 | 100 | 125 | 130 | 86 | |||
03-R1-222E125 | |||||||
掛鉻+GPP-1 防纏蓋 | 03-R1-411G63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R1-411G75 | 75 | 105 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-R1-411G100 | 100 | 125 | 130 | 86 | |||
03-R1-411G125 | |||||||
掛鉻+WPA-2 | 03-R1-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-R1-432W75 | 75 | 110 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-R1-432W100 | 100 | 135 | 130 | 86 | |||
03-R1-432W125 | |||||||
鋅+KTPE-1 防纏蓋 | 03-Z1-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-Z1-031K75 | 75 | 85 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-Z1-031K100 | 100 | 115 | 130 | 86 | |||
03-Z1-031K125 | |||||||
掛鉻+EPU-2 | 03-Z1-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-Z1-222E75 | 75 | 105 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-Z1-222E100 | 100 | 125 | 130 | 86 | |||
03-Z1-222E125 | |||||||
鋅+GPP-1 防纏蓋 | 03-Z1-411G63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-Z1-411G75 | 75 | 105 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-Z1-411G100 | 100 | 125 | 130 | 86 | |||
03-Z1-411G125 | |||||||
鋅+WPA-2 | 03-Z1-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-Z1-432W75 | 75 | 110 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-Z1-432W100 | 100 | 135 | 130 | 86 | |||
03-Z1-432W125 | |||||||
電泳+KTPE-1 防纏蓋 | 03-B1-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-B1-031K75 | 75 | 85 | 104.5 | 70 | 32 | ||
03-B1-031K100 | 100 | 115 | 130 | 86 | |||
03-B1-031K125 |