尺寸 | 安裝方式 | 孔規(guī)格 |
Size | Fitting type | Threadedstem size |
2.5" | 孔頂萬向 Bolt hole Swivel | 12.5 |
3" | ||
4" | ||
5" |
Product | Model | WhellDiameter(mm) | Load Capacity (KG) | Height (mm) | Swivel Radius (mm) | Wheel Width (mm) | Bearing |
產品 | 型號 | 輪徑 | 承重 | 安裝高度 | 輪子轉動半徑 | 輪寬 | 輪軸 |
亞光灰+GTPE-1 防纏蓋 | 03-CU3-031X63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-CU3-031X75 | 75 | 85 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-CU3-031X100 | 100 | 115 | 128 | 86 | |||
03-CU3-031X125 | |||||||
掛鉻+KTPE-1 防纏繞 | 03-R3-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R3-031K75 | 75 | 85 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-R3-031K100 | 100 | 115 | 128 | 86 | |||
03-R3-031K125 | |||||||
掛鉻+EPU-2 | 03-R3-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-R3-222E75 | 75 | 105 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-R3-222E100 | 100 | 125 | 128 | 86 | |||
03-R3-222E125 | |||||||
掛鉻+GPP-1 防纏蓋 | 03-R3-411G63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-R3-411G75 | 75 | 105 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-R3-411G100 | 100 | 125 | 128 | 86 | |||
03-R3-411G125 | |||||||
掛鉻+WPA-2 | 03-R3-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-R3-432W75 | 75 | 110 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-R3-432W100 | 100 | 135 | 128 | 86 | |||
03-R3-432W125 | |||||||
鋅+KTPE-1 防纏蓋 | 03-Z3-031K63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-Z3-031K75 | 75 | 85 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-Z3-031K100 | 100 | 115 | 128 | 86 | |||
03-Z3-031K125 | |||||||
鋅+EPU-2 | 03-Z3-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-Z3-222E75 | 75 | 105 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-Z3-222E100 | 100 | 125 | 128 | 86 | |||
03-Z3-222E125 | |||||||
鋅+GPP-1 防纏蓋 | 03-Z3-441G63 | 單軸承 Single Bearing | |||||
03-Z3-441G75 | 75 | 105 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-Z3-441G100 | 100 | 125 | 128 | 86 | |||
03-Z3-441G125 | |||||||
鋅+WPA-2 | 03-Z3-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | |||||
03-Z3-432W75 | 75 | 110 | 102.5 | 70 | 32 | ||
03-Z3-432W100 | 100 | 135 | 128 | 86 | |||
03-Z3-432W125 |