尺寸 | 安裝方式 | 絲桿規(guī)格 |
Size | Fitting type | Threadedstem size |
2.5" | 絲桿剎車(chē) Threadedstem bralke | M12X30 C=19 |
3" | ||
4" | ||
5" |
Product | Model | WhellDiameter(mm) | Load Capacity (KG) | Height (mm) | Swivel Radius (mm) | Brake swivel Radius(mm) | Wheel Width (mm) | Bearing |
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 輪徑 | 承重 | 安裝高度 | 輪子轉(zhuǎn)動(dòng)半徑 | 最大轉(zhuǎn)動(dòng)半徑 | 輪寬 | 輪軸 |
掛鉻+KTPE-1 防纏蓋 | 03-R2A-031K63 | 單軸承 Single Bearing | ||||||
03-R2A-031K75 | 75 | 85 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-R2A-031K100 | 100 | 115 | 133 | 86 | 111 | |||
03-R2A-031K125 | ||||||||
掛鉻+EPU-2 | 03-R2A-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | ||||||
03-R2A-222E75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-R2A-222E100 | 100 | 125 | 133 | 86 | 111 | |||
03-R2A-222E125 | ||||||||
掛鉻+EPU-2 | 03-R2D-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | ||||||
03-R2D-222E75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-R2D-222E100 | 100 | 125 | 133 | 86 | 111 | |||
03-R2D-222E125 | ||||||||
掛鉻+GPP-1 防纏蓋 | 03-R2A-411G63 | 單軸承 Single Bearing | ||||||
03-R2A-411G75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-R2A-411G100 | 100 | 125 | 133 | 86 | 111 | |||
03-R2A-411G125 | ||||||||
掛鉻+WPA-2 | 03-R2A-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | ||||||
03-R2A-432W75 | 75 | 110 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-R2A-432W100 | 100 | 135 | 133 | 86 | 111 | |||
03-R2A-432W125 | ||||||||
鋅+KTPE-1 防纏蓋 | 03-Z2A-031K63 | 單軸承 Single Bearing | ||||||
03-Z2A-031K75 | 75 | 85 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-Z2A-031K100 | 100 | 115 | 133 | 86 | 111 | |||
03-Z2A-031K125 | ||||||||
鋅+EPU-2 | 03-Z2A-222E63 | 雙軸承 Double Bearing | ||||||
03-Z2A-222E75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-Z2A-222E100 | 100 | 125 | 133 | 86 | 111 | |||
03-Z2A-222E125 | ||||||||
鋅+GPP-1 防纏蓋 | 03-Z2A-441G63 | 單軸承 Single Bearing | ||||||
03-Z2A-441G75 | 75 | 105 | 108.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-Z2A-441G100 | 100 | 125 | 133 | 86 | 111 | |||
03-Z2A-441G125 | ||||||||
鋅+WPA-2 | 03-Z2A-432W63 | 雙軸承 Double Bearing | ||||||
03-Z2A-432W75 | 75 | 110 | 109.5 | 70 | 104 | 32 | ||
03-Z2A-432W100 | 100 | 135 | 133 | 86 | 111 | |||
03-Z2A-432W125 |